青岛港前湾四期工程1-2泊位及泊位港池使用水深加深的通告
各有关单位及船舶:
青岛港前湾四期工程1-2泊位的港池及泊位水域水深再次扫测已完成,扫测后的水深加深情况如下:
一、以下四点连线内的码头泊位水域:
1.36° 00′ 02.3258″ N/120° 12′ 38.7524″ E、
2.36° 00′ 03.2878″ N/120° 12′ 40.2798″ E、
3.36° 00′ 00.4158″ N/120° 12′ 43.0193″ E、
4.35° 59′ 59.4538″ N/120° 12′ 41.4920″ E,理论最低潮面水深为-17.0米。
二、以下四点连线内的码头泊位水域:
1.36° 00′ 03.2878″ N/120° 12′ 40.2798″ E、
2.36° 00′ 16.6408″ N/120° 13′ 01.4824″ E、
3.36° 00′ 13.7687″ N/120° 13′ 04.2219″ E、
4.36° 00′ 00.4158″ N/120° 12′ 43.0193″ E,理论最低潮面水深为-18.80米。
三、以下四点依次相连的港池水域:
1.36° 00′ 04.6942″ N/120° 12′ 42.5128″ E、
2.36° 00′ 20.0238″ N/120° 12′ 45.4992″ E、
3.36° 00′ 26.4120″ N/120° 12′ 52.1621″ E、
4.36° 00′ 16.6408″ N/120° 13′ 01.4824″ E,理论最低潮面水深为-15.0米。
四、各单位及船舶应严格遵守国家有关法律、法规的规定,采取有效措施,确保船舶航行、停泊和作业安全。
|